Technische Daten
| CPU | PXA320 624MHz |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows Embedded CE 6.0 R2 · Englische Version |
| Speicher | RAM | 128MB |
| F-ROM | 128MB |
| Autofokus CMOS-Imager | Auflösung | 1D: 0,127 mm · 2D: 0,127 mm (Stacked) · 0,169 mm (Matrix) |
| Leseabstand | Neue All-Range Technologie* |
| Lesbare Codes | 1D | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128),Code128, Code93, Code39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBTGS1 |
| Stacked | GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, Code 32 |
| Matrix | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code |
| Display | CASIO-Super-LCD | Transflektives TFT, Farb-LCD Display mit Touchpanel |
| Größe | 8,89 cm Auflösung: 240x320 QVGA, 65.536 Farben |
| Hintergrundbeleuchtung | LED Technologie |
| Eingabe | Tastatur | 34 Tasten, 3 Scannertasten (Links, Rechts, Mitte), 12 Funktionstasten davon F1-F3 farbig (doppelt belegbar = 24 Funktionstasten) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED Technologie |
| Digitalkamera | Auflösung | 2 Megapixel CMOS |
| Fokus | Autofokus |
| Andere Funktionen | LED-Blitz |
| Schnittstellen | Wireless LAN | IEEE802.11b (Max.11 Mbps), IEEE802.11g (Max.54 Mbps) |
| Bluetooth | Bluetooth® Version 2.0 + EDR |
| SD-Slot | microSD (SDHC) |
| Infrarot | IrDA 1.3 (Max. 4 Mbps) |
| Seriell | USB (Host / Client, nur Cradle) |
| Audio | Buzzer, Lautsprecher (mono), Mikrofon (mono) |
| Stromversorgung | Akku | Lithium-Ionen-Akku: 7,4V / 2000 mAh: ca. 18 Stunden |
| Back-up-Batterie | Lithium-Akku |
| Abmessung | Ca. 87 × 242 × 46 mm (L x B x H) |
| Gewicht | Ca. 560 g |
| Schutz | Wasser-/Staubschutz | IP67 |
| Sturzschutz | 1,8m |
| Betriebstemperatur | -20º C bis +50º C |
*abhängig von den verwendeten Barcodes, der Barcode-Auflösung und den Lichtverhältnissen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|