 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
Zulassungs-Richtlinien: |
|
 |
 |
 |
Dieser Rechner ist zugelassen in: |
|
Unterricht |
Prüfungen |
Bremen | ab Klasse 7 | ja 1 |
Baden-Württemberg | ab Klasse 5 | ja 1 /4 |
Brandenburg | ab Klasse 7 | ja 1 |
Berlin | ab Klasse7 | ja 2 |
Bayern | ab Klasse 7-8 | ja 2 |
Hamburg | ab Klasse 5-7 | ja 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | ab Klasse 5-7 | ja 1 |
Hessen | ab Klasse 5 | ja 1 |
Niedersachsen | ab Klasse 7 oder 8 | ja 1 /4 |
Nordrhein-Westfalen | ab Klasse 7 | ja 1 |
Rheinland-Pfalz | ab Klasse 7 | ja 1 |
Saarland | ab Klasse 7 | ja 1 |
Sachsen | ab Klasse 5 | ja 1 /4 |
Sachsen-Anhalt | ab Klasse 7 | ja 1 |
Schleswig-Holstein | ab Klasse 7 | ja 1 |
Thüringen | ab Klasse 7 | ja 1 |
 |
 |
1) Schule entscheidet (ggf. Antrag für die Prüfung) |
2) Jedoch nicht die Modelle FX-115MS, FX-991MS und FX-991ES an Gymnasien |
3) Der FX-9750G Plus, FX-9750GA Plus, CFX-9850GC Plus, FX-7400G Plus und der Algebra FX 2.0 Plus sind ab dem Abitur 2013 nicht mehr zugelassen. |
4) Die Nutzung von Grafikrechnern ist im Abitur verpflichtend. |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|